
Портативные электростанции
7 платформ · 300–1800 Вт
Портативные станции на LiFePO4 с чистой синусоидой, солнечной зарядкой, MPPT и быстрыми USB-C интерфейсами. Розетки, корпус, маркировка и упаковка адаптируются под рынок партнёра.
Модели серии
Портативная электростанция AW400 · 400 Вт
400 Вт · 4.63 кг · быстрая зарядка PD 100 Вт · 3-уровневый LED
Портативная электростанция N054 · 800 Вт
512 Вт·ч · 800 Вт чистая синусоида · элементы 40135 LiFePO4
Портативная электростанция N069 · 1200 Вт
1024 Вт·ч · 1200 Вт чистая синусоида · элементы 40135 LiFePO4
Портативные электростанции Venture · 300 / 600 / 1000 Вт
296–1075 Вт·ч · чистая синусоида · MPPT
Портативная электростанция H1008 · 600 Вт
640 Вт·ч · 600 Вт · PowerRaise 1200 Вт · ИБП 10 мс
Портативная электростанция YW500-600 · 600 Вт
153600 мА·ч · 600 Вт · PD 65 Вт · солнечная и сетевая зарядка
Портативная электростанция PPS-K1k8US · 1800 Вт
1536 Вт·ч · 1800 Вт · заряд ≤2 ч · солнечный вход 800 Вт
Сравнение моделей
| Модель | Номинальная энергия | Выход AC | Вес нетто | Габариты (мм) | Тип элемента | Ресурс циклов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW400 | 355.2Wh | 400W / 110V 60Hz,Pure Sine Wave (800W Peak) | 4.9kg | 240 × 196 × 192mm | 20650 Ternary Lithium Battery | 1,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
| N054 | 512Wh | 800W 50Hz / 60Hz,Pure Sine Wave | 6.5kg | 276 × 209 × 230mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
| N069 | 1024Wh | 1200W 50Hz / 60Hz,Pure Sine Wave | 12kg | 329 × 209 × 262mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
| Venture Series | Venture300: 299.52Wh · Venture600: 655.2Wh · Venture1000: 1024Wh | Venture300: 300W / 120V 60Hz Pure Sine Wave · Venture600: 600W / 120V 60Hz Pure Sine Wave · Venture1000: 1000W / 120V 60Hz Pure Sine Wave | Venture300: 3.6kg · Venture600: 6.21kg · Venture1000: 10.74kg | Venture300: 241 × 138 × 212mm · Venture600: 321 × 186 × 255mm · Venture1000: 380 × 214 × 309mm | Venture300: 18650 Ternary Lithium Battery · Venture600: 18650 Ternary Lithium Battery · Venture1000: LiFePo4 | Venture300: 1,000 cycles to 80% capacity · Venture600: 1,000 cycles to 80% capacity · Venture1000: 4,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
| H1008 | 640Wh | AC × 2, 230V AC, 50/60Hz, 600W (Max), Pure Sine Wave (Power raise up to 1200W) | 7.4kg | 210 × 180 × 207mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
| YW500-600 | 568Wh | 630W (+10W); 100V / 110V / 220V, 50 / 60Hz,Pure Sine Wave | 5.4kg | 275 × 170 × 215mm | 18650 Ternary Lithium Battery | 1,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
| PPS-K1k8US | 1536Wh | 4 × Outlets, 1800W (Max); 120V AC; 60 ± 1Hz; Pure Sine Wave | 18.6kg | 504 × 236 × 283mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | Смотреть характеристики |
Готовы обсудить поставку?
Пришлите список позиций или опишите задачу — вернёмся с подбором, ценой и сроком.
Запросить цену и условия
Ответим в течение одного рабочего дня. Пишите на русском — в команде есть русскоязычный менеджер.
- Ответ в течение одного рабочего дня
- Прайс с уровнями по объёму и условия поставки
- Подбор моделей под вашу задачу от инженера, а не от менеджера
