
便携储能电源
7 个平台 · 300–1800W
LiFePO4 便携储能平台,支持纯正弦波、太阳能充电、MPPT 与 USB-C 快充;插座、外壳、标识和包装可按合作伙伴市场定制。
户外露营家庭全屋备电离网系统摄影摄像房车与露营车户外作业与工地
本系列型号
AW400
AW400 便携储能电源 · 400W
400W · 4.63kg · 100W PD 快充 · 三档 LED
查看参数
N054
N054 便携储能电源 · 800W
512Wh · 800W 纯正弦波 · 40135 LiFePO4 电芯
查看参数
N069
N069 便携储能电源 · 1200W
1024Wh · 1200W 纯正弦波 · 40135 LiFePO4 电芯
查看参数
Venture Series
Venture 便携储能电源 · 300 / 600 / 1000W
296–1075Wh · 纯正弦波 · MPPT
查看参数
H1008
H1008 便携储能电源 · 600W
640Wh · 600W · 1200W PowerRaise · 10ms UPS
查看参数
YW500-600
YW500-600 便携储能电源 · 600W
153600mAh · 600W · PD65W · 太阳能与市电充电
查看参数
PPS-K1k8US
PPS-K1k8US 便携储能电源 · 1800W
1536Wh · 1800W · ≤2 小时充电 · 800W 太阳能
查看参数
型号对比
| 型号 | 标称能量 | 交流输出 | 净重 | 尺寸 (mm) | 电芯类型 | 循环性能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW400 | 355.2Wh | 400W / 110V 60Hz,Pure Sine Wave (800W Peak) | 4.9kg | 240 × 196 × 192mm | 20650 Ternary Lithium Battery | 1,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
| N054 | 512Wh | 800W 50Hz / 60Hz,Pure Sine Wave | 6.5kg | 276 × 209 × 230mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
| N069 | 1024Wh | 1200W 50Hz / 60Hz,Pure Sine Wave | 12kg | 329 × 209 × 262mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
| Venture Series | Venture300: 299.52Wh · Venture600: 655.2Wh · Venture1000: 1024Wh | Venture300: 300W / 120V 60Hz Pure Sine Wave · Venture600: 600W / 120V 60Hz Pure Sine Wave · Venture1000: 1000W / 120V 60Hz Pure Sine Wave | Venture300: 3.6kg · Venture600: 6.21kg · Venture1000: 10.74kg | Venture300: 241 × 138 × 212mm · Venture600: 321 × 186 × 255mm · Venture1000: 380 × 214 × 309mm | Venture300: 18650 Ternary Lithium Battery · Venture600: 18650 Ternary Lithium Battery · Venture1000: LiFePo4 | Venture300: 1,000 cycles to 80% capacity · Venture600: 1,000 cycles to 80% capacity · Venture1000: 4,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
| H1008 | 640Wh | AC × 2, 230V AC, 50/60Hz, 600W (Max), Pure Sine Wave (Power raise up to 1200W) | 7.4kg | 210 × 180 × 207mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
| YW500-600 | 568Wh | 630W (+10W); 100V / 110V / 220V, 50 / 60Hz,Pure Sine Wave | 5.4kg | 275 × 170 × 215mm | 18650 Ternary Lithium Battery | 1,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
| PPS-K1k8US | 1536Wh | 4 × Outlets, 1800W (Max); 120V AC; 60 ± 1Hz; Pure Sine Wave | 18.6kg | 504 × 236 × 283mm | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80% capacity | 查看参数 |
