| 型号 | LFP100-48 BT |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称容量 | 100Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称能量 | 5120Wh |
| 净重 | 36.3 kg |
| 毛重 | 37.8 kg |
| 尺寸 (mm) | 570×340×282 |
| 端子 | M8 |
| 放电倍率 | 0.5C–1C |
| 内阻 | <15 mΩ |
| 充电温度 | 0–45 °C,60±25 %RH |
| 放电温度 | −20–60 °C,60±25 %RH |
| 循环性能 | 2000 次循环后容量保持 ≥70%(2A 充放) |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
| 通讯接口 | 蓝牙 5.0 + 手机监控 App |
| 质保 | 5 年 |
视频
51.2V 100Ah 磷酸铁锂电池 — LFP100-48 BT
视频即将上线
