| 型号 | GO51280P |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 3.2V 280Ah |
| 电芯配置 | 16S1P |
| 标称容量 | 280Ah(最低 266Ah) |
| 标称能量 | 15 kWh |
| 标称电压 | 51.2 V |
| 输出电压范围 | 40–58.4 V |
| 最大持续放电电流 | 100 A |
| 市电充电 | 标准充电电流 70A |
| 通讯接口 | RS485 / CAN / RS232 |
| LED 照明 | ALM / RUN / SOC 指示灯 |
| 循环性能 | ≥10000 次循环(25 °C,70% SOH) |
| 工作温度 | 充电 0–60 °C;放电 −20–60 °C |
| 储存温度 | ≤1 个月:−20–45 °C;≤1 年:0–35 °C |
| 净重 | 126 kg |
| 包装重量 | 140 kg |
| 尺寸 (mm) | 550×270×728 |
| 包装尺寸 (mm) | 800×640×420 |
| 环境湿度 | 65±20 % |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
视频
移动大容量储能系统 · 15kWh
视频即将上线
