| 型号 | GO48200 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称电压 | 48 / 51.2 V |
| 标称容量 | 200 Ah |
| 标称能量 | 9600 / 10240 Wh |
| 尺寸 (mm) | 580×482×222.2 |
| 净重 | 88 / 92 kg |
| 放电截止电压 | 40.5 V (15S) / 43.2 V (16S) |
| 充电截止电压 | 54.7 V (15S) / 58.4 V (16S) |
| 通讯接口 | RS485, RS232, CAN |
| 电芯数量 | 15 / 16 |
| 工作温度 | −10 – 60 °C |
| 设计寿命 | ≥10 年(25 °C) |
| 循环性能 | ≥6000 次循环(25 °C,80% DOD) |
| 认证 | CE / UN38.3 |
| 最大持续充电电流 | 100 A |
| 最大持续放电电流 | 100 A |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
视频
GO48200 机架储能系统 · 10kWh
视频即将上线
