| 型号 | 15kWh ESS |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO₄ |
| 电芯类型 | LiFePO₄ 3.2V 280Ah |
| 电芯配置 | 16S1P |
| 标称电压 | 51.2 |
| 标称容量 | 280 |
| 标称能量 | 15 |
| 尺寸 (mm) | 550×270×728mm |
| 净重 | 126kg |
| 输出电压范围 | 40-58.4V |
| 放电截止电压 | 40V |
| 充电截止电压 | 58.4 |
| 最大持续充电电流 | 70A |
| 最大持续放电电流 | 100A |
| 通讯接口 | RS485/CAN/232 |
| 工作温度 | Charge: 0~60℃ Discharge: -20~60℃ |
| 储存温度 | ≤1 Month: -20~45℃ ≤1 Year: 0~35℃ |
| 循环性能 | ≥10,000 Cycles (25℃, 70% SOH) |
| 最大并联数 | 15 |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| 质保 | 5 Years |

