| 型号 | Low Voltage ESS |
|---|---|
| 额定输出功率 | 2-module: 5000W |
| 输出电压 | 2-module: 230 |
| 频率范围 | 2-module: 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz |
| 输出波形 | 2-module: Pure sine wave |
| 切换时间 | 2-module: 10ms |
| 最大效率 | 2-module: >95% |
| 最大光伏输入/充电功率 | 2-module: 4400W / 4200W |
| 光伏工作电压范围 | 2-module: 60–145Vdc |
| MPPT 电压范围 | 2-module: 60–115Vdc |
| 最大光伏输入电流 | 2-module: 50 |
| 额定输入电压 | 2-module: 90–280Vac(±2%) |
| 标称容量 | 2-module: 200 · 3-module: 300 · 4-module: 400 |
| 尺寸 (mm) | 2-module: 620×535×767mm · 3-module: 620×535×947mm · 4-module: 620×535×1127mm |
| 最大持续放电电流 | 2-module: 100 |
| 放电截止电压 | 2-module: 46V |
| 循环性能 | 2-module: 6000 |
| 认证 | 2-module: CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| 质保 | 2-module: 5 Years |

