| 型号 | P300 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 280Wh |
| 直流输入 | DC6530 (12.6V–3A) |
| 交流输出 | 1× AC 插座 220V +10%,50Hz,300W |
| USB 输出 | QC3.0 / FCP / AFC / DCP max 18W; 5V/1.5A |
| Type-C 输出 | PD2.0 / PD3.0 (PPS) / QC3.0 / SCP / FCP / AFC / DCP max 30W |
| 直流输出 | 12V/10A |
| 充电温度 | 0 – 40 °C |
| 放电温度 | −10 – 40 °C |
| 尺寸 (mm) | 236×240×80 |
| 净重 | 2.3 kg |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
| 质保 | 2 年 |
视频
P300 便携储能电源 · 300W
视频即将上线
