| 型号 | AW400 |
|---|---|
| 电芯类型 | 20650 Ternary Lithium Battery |
| 标称能量 | 355.2Wh |
| 交流输出 | 400W / 110V 60Hz,Pure Sine Wave (800W Peak) |
| USB 输出 | USB-A ×3: 5V/2.4A (Total 36W); USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A, 100W Max |
| 直流输出 | DC2/DC3/Cigarette: 13.3V/10A, 133W (Max) |
| LED 照明 | 3W (Weak / Medium / Strong / Flash) |
| 市电充电 | AC Adapter 60W (via DC Port) |
| 太阳能输入 (MPPT) | DC 12–24V, 120W Max; USB-C PD 100W Max |
| 充满时间 | 3–6 Hours (by charging method) |
| 循环性能 | 1,000 cycles to 80% capacity |
| BMS 保护 | Input Undervoltage Output Overvoltage Overload Short circuit Over-temperature protection |
| 工作温度 | -10–40°C |
| 充电温度 | 0–40°C |
| 放电温度 | -10–40°C |
| 显示方式 | LCD Display |
| 尺寸 (mm) | 240 × 196 × 192mm |
| 净重 | 4.9kg |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| 质保 | 5 Years |

