| 型号 | Venture600 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 647Wh |
| 交流输出 | 600W,230V 50Hz 纯正弦波 |
| USB 输出 | USB2.0 5V2.4A / USB QC3.0/PD 60W |
| 直流输出 | 1× 电子烟具口 + 2×DC5525;1× 点烟器 24V/10A |
| 市电充电 | DC 29.4–40V 15A(最大);太阳能板 36V 100W |
| 充满时间 | 8–9 h |
| LED 照明 | 3W:照明 / SOS / 爆闪 |
| 工作温度 | 0 °C – 40 °C |
| 尺寸 (mm) | 321×186×255.5 |
| 净重 | 7.5 kg |
| 循环性能 | 3500+ 次循环 |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
| 认证 | EU / UK / AU / US 插座,其他区域可 OEM |
| 质保 | 2 年 |
视频
Venture600 便携储能电源 · 600W
视频即将上线
