| 型号 | H1008 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 640Wh |
| 交流输出 | AC × 2, 230V AC, 50/60Hz, 600W (Max), Pure Sine Wave (Power raise up to 1200W) |
| USB 输出 | 115W (Max); USB-A1: 24W; USB-A2: 15W; USB-C1: 100W; USB-C2: 15W |
| 切换时间 | 10ms |
| 市电充电 | 170–260V AC, 50 / 60Hz, 600W (Max) |
| 太阳能输入 (MPPT) | 11–60V, 8A, 300W (Max) |
| 循环性能 | 4,000 cycles to 80% capacity |
| BMS 保护 | Input Undervoltage Output Overvoltage Overload Short circuit Over-temperature protection |
| 工作温度 | 20–30°C |
| 充电温度 | 0–45°C |
| 放电温度 | -20–45°C |
| 显示方式 | LCD Screen |
| 尺寸 (mm) | 210 × 180 × 207mm |
| 净重 | 7.4kg |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| 质保 | 5 Years |

