| 型号 | N069 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 1024Wh |
| 交流输出 | 1200W 50Hz / 60Hz,Pure Sine Wave |
| USB 输出 | USB-A: QC 3.0 18W Max; Type-C: (PD 100W)x1 Included PD3.0 Protocol (PD 20W)×1 |
| 直流输出 | Car Charging: 12V / 10A |
| 市电充电 | AC Mains Input, 1000W Max |
| 太阳能输入 (MPPT) | MPPT: 11.5–50V, 8A, 200W Max |
| 充满时间 | 1.2h |
| 循环性能 | 4,000 cycles to 80% capacity |
| BMS 保护 | Input Undervoltage Output Overvoltage Overload Short circuit Over-temperature protection |
| 工作温度 | -10–40°C |
| 显示方式 | Real time Display |
| 尺寸 (mm) | 329 × 209 × 262mm |
| 净重 | 12kg |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| 质保 | 5 Years |

