| 型号 | N069 |
|---|---|
| 电芯类型 | 40135 LiFePO4 |
| 标称能量 | 1024Wh |
| 尺寸 (mm) | 329×209×262 |
| 净重 | 12.0 kg |
| 市电充电 | 市电输入,1000W 最大 |
| 太阳能输入 (MPPT) | 11.5–50V,8A,200W 以内 |
| 交流输出 | 1200W 50Hz/60Hz 纯正弦波 |
| USB 输出 | QC 3.0 18W max |
| Type-C 输出 | PD 100W ×1 (вкл. PD3.0 20W ×1) |
| 直流输出 | DC6530 12V/10A |
| 车充输出 | 12V/10A |
| 关机电流 | <500 µA |
| 工作温度 | −10 – 40 °C |
| 环境湿度 | ≤90 %RH |
| 标称电压 | 3.2V(单体)/ 25.6V(电池组) |
| 输出电压范围 | 21–29V |
| 循环性能 | 4000+ 次循环 |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
| 质保 | 2 年 |
视频
N069 便携储能电源 · 1200W
视频即将上线
