| 型号 | N054 |
|---|---|
| 电芯类型 | LiFePO4 |
| 标称能量 | 512Wh |
| 交流输出 | 800W 50Hz / 60Hz,Pure Sine Wave |
| USB 输出 | USB-A: (QC 3.0 18W) ×2 Type-C: (PD 100W)x1 (PD 20W)×2 |
| 直流输出 | DC 6530: 12V / 10A Cigar Lighter: 12V / 10A |
| 市电充电 | 50 / 60Hz 400W Max |
| 太阳能输入 (MPPT) | MPPT: 11.5–50V, 8A, 200W Max |
| 充满时间 | 1.5h |
| 循环性能 | 4,000 cycles to 80% capacity |
| BMS 保护 | Input Undervoltage Output Overvoltage Overload Short circuit Over-temperature protection |
| 工作温度 | -10–40°C |
| 尺寸 (mm) | 276 × 209 × 230mm |
| 净重 | 6.5kg |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, UN38.3,UL |
| 质保 | 5 Years |

