| 型号 | N054 |
|---|---|
| 电芯类型 | 40135 LiFePO4 |
| 标称能量 | 512Wh |
| 尺寸 (mm) | 276×209×230 |
| 净重 | 6.5 kg |
| 市电充电 | 50/60Hz,400W 最大 |
| 太阳能输入 (MPPT) | 11.5–50V,8A,200W 最大 |
| 交流输出 | 800W 50Hz/60Hz 纯正弦波 |
| USB 输出 | QC 3.0 18W ×2 |
| Type-C 输出 | PD 100W ×1; PD 20W ×2 |
| 直流输出 | DC6530 12V/10A |
| 车充输出 | 12V/10A |
| 关机电流 | <500 µA |
| 工作温度 | −10 – 40 °C |
| 环境湿度 | ≤90 %RH |
| 标称电压 | 3.2V(单体)/ 25.6V(电池组) |
| 输出电压范围 | 21–29V |
| 循环性能 | 3500+ 次循环 |
| BMS 保护 | 内置智能 BMS:过充、过放、短路、过温、过流保护 |
| 质保 | 2 年 |
视频
N054 便携储能电源 · 800W
视频即将上线
